Ratings 

Best video commentators

Position in rating Author Number of comments Usefulness rating* Процент положительных комментариев Последний комментарий
1051Starq58 94.78 38.69 %08.07.2013
1052Lamia58 133.28 ---22.07.2009
1053Skinner_u58 262.50 62.32 %06.05.2018
1054Gektor-san58 127.72 ---07.05.2012
1055Chuvak0158 173.33 22.73 %12.06.2013
10565_romans57 312.77 ---08.06.2009
1057DomiusVidz57 56.81 63.01 %28.05.2017
1058souldrain57 436.09 38.33 %20.07.2011
1059kuruta57 162.60 57.34 %03.04.2024
1060*GrimmJow57 132.89 38.89 %17.11.2010
1061Squall1357 188.04 52.00 %20.10.2017
1062ZODIAC57 93.89 ---20.12.2009
1063!nferno57 126.98 ---25.12.2012
1064урахара57 80.07 63.64 %14.10.2010
1065duron57 175.49 50.00 %27.09.2013
1066Ночная57 43.61 24.19 %24.01.2014
1067RenaSun57 522.70 79.46 %18.01.2014
1068Wesker57 244.65 ---23.09.2022
1069plazm157 318.98 52.94 %04.04.2019
1070_Cristo_57 150.28 ---28.08.2009
1071ARACAN57 363.28 ---12.08.2010
1072levran57 135.18 76.92 %26.12.2014
1073Alastor56 93.95 66.67 %19.07.2014
1074Dread7556 58.18 68.42 %25.10.2010
1075Xsenya56 110.18 64.52 %17.12.2013
1076Al_BERT_56 148.46 58.88 %03.07.2022
1077Ольк@8956 128.88 73.33 %10.08.2011
1078KioHiME56 488.39 57.78 %01.12.2011
1079Ridath56 346.32 52.78 %01.08.2013
1080CReViT156 840.12 81.94 %24.06.2015



Total number of comments: 380448

* Usefulness rating - average number of chars in comments excluding smiles.

 Случайная цитата