Рейтинги 

Лучшие комментаторы аниме клипов

Позиция в рейтинге Имя автора Количество оставленных комментариев Рейтинг полезности* Процент положительных комментариев Последний комментарий
601terry_nate102 149.57 62.38 %05.05.2017
602mizori102 107.19 61.29 %11.10.2014
603Toriko101 130.85 72.17 %31.10.2023
604AGITatOr101 368.02 78.95 %01.05.2012
605DownMep101 253.29 56.45 %21.02.2013
606mirotvorec101 224.27 62.30 %25.04.2013
607L33tamv101 124.58 48.02 %10.06.2018
608Nerevarin101 706.40 78.79 %29.10.2010
609Biz0N100 287.01 60.19 %03.06.2022
610Vakaseemer100 375.35 76.79 %03.09.2012
611Misa100 258.12 ---04.08.2010
612AMV Strat100 208.40 67.50 %25.05.2019
613Nastasia Solitude100 296.58 86.36 %25.02.2012
614greengreenpro100 88.01 76.92 %29.12.2016
615AyAto100 169.38 82.35 %07.11.2013
616DarkShinigami100 135.71 50.00 %29.09.2011
617Pifagor100 229.58 43.72 %08.06.2016
618Yuuko ^^100 223.82 84.38 %26.03.2014
619akrosss99 88.99 50.00 %31.01.2013
620barabashka-brownie99 168.97 57.14 %23.01.2011
621Certysi99 488.14 47.83 %28.11.2007
622Mohgog99 605.74 75.57 %08.08.2015
623Китайская ваза99 165.99 ---07.10.2006
624MatthewRoy99 332.06 79.56 %19.12.2017
625Exex_POOP99 572.71 45.98 %29.05.2024
626Daniskin99 228.72 71.01 %21.12.2022
627Persona99 219.81 52.17 %14.05.2014
628Hamasaki99 223.09 84.58 %04.11.2021
629razorw398 137.40 62.16 %29.08.2014
630Toster98 676.27 85.71 %08.09.2010



Общее число комментариев: 380376

* Рейтинг полезности - среднее число символов в комментариях, за исключением смайликов.

 Интересное на CreaSpace