AMV News
Музыкальные аниме клипы
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход  

Выбор кусочков 2 (ДЕДЛАЙН: 27 февраля 23:59 (закрыто))
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AMV News -> Ru.CoMiX 2
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Deidara94



Пол: Пол:Муж
Возраст: 30
Частый гость
Рега: 14.04.2009
Сообщения: 202
Откуда: Омск
Страна: Россия

СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 3:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

поехали, чо Cool

В проект однозначно:
0244. Aggressor - Very Bad Apple!
0210. GoBlin - Zhil bil Sensei
0188. zzerg - vodka
0114. Pima Mladshiy - Dango
0206. ZEVS1993 - Alarm clock
0234. TinLit - Don't Joke with Loli! v2.1 Final
0008. SDrake - Kira Message
0251. VasSerMan7 - Дежурный Ангел
0221. Mister_Colt - Как меня прет
0021. Riddick – Music_№1, №2, №3_v1.2 (кльово заюзать вместо Синдзи)
0056. Artofeel - Cannibal L
0076. Deidara94 - 9000!!1 (ненуачо)


Мимо:
0074. JestoChan - DeathFingers
0241. Mister_Colt - South Park

_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo



Пол: Пол:Муж
Возраст: 42
Администратор
Рега: 15.03.2006
Сообщения: 4307
Откуда: Зеленоград
Страна: Россия

СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Результаты голосования:

ПО ТВП
Цитата:
01) [23; 24] 0244. Aggressor - Very Bad Apple! 23+2/2=24

02) [21; 23] 0206. ZEVS1993 - Alarm clock 21+4/2=23

03) [19; 21,5] 0241. mister_colt - South Park 19+5/2=21,5

04) [17; 19] 0188. zzerg - vodka 17+4/2=19
05) [17; 17,5] 0234. TinLit - Don't Joke with Loli! v2.1 Final 17+1/2=17,5

06) [16; 16,5] 0247. JestoChan - Ugar 16+7/2=19,5

07) [15; 17,5] 0126. Zloper - interview 15+5/2=17,5
08) [15; 17] 0242. mister_colt - Вступление 15+4/2=17

09) [14; 15] 0019. X_x - Wall.e v1.1 14+2/2=15
10) [14; 14,5] 0253. VasSerMan7 - Разговор 14+1/2=14,5

11) [13; 15] 0239. mister_colt and ^LEBRON^ - Gillette v2 13+4/2=15
12) [13; 14] 0106. Bill Ein - Туалет v2 13+2/2=14

13) [12; 14] 0180. Bill Ein - Suspense 12+4/2=14
14) [12; 13,5] 0201. Bill Ein - PvsN 12+3/2=13,5
15) [12; 12,5] 0030. т___Т - Самый лучший 12+1/2=12,5
16) [12; 12,5] 0097. Narumaru - Одно лицо 12+1/2=12,5

17) [11; 14] 0062. Х_х - Chicky Star 11+6/2=14
18) [11; 13,5] 0144. Domovoy992 - meh 11+5/2=13,5

19) [10; 13] 0063. Win4ster - Would you 10+6/2=13
20) [10; 12,5] 0031. ARXANGEL - Ranettout 10+5/2=12,5
21) [10; 12,5] 0114. Pima Mladshiy - Dango 10+5/2=12,5
22) [10; 12,5] 0240. Death_Kn1ght - Sapsan 10+5/2=12,5
23) [10; 11] 0074. JestoChan - DeathFingers 10+2/2=11

24) [9; 13,5] 0162. KaiNa - Evacuate 9+9/2=13,5
25) [9; 13] 0139. Zloper - Dmetal 9+8/2=13
26) [9; 12,5] 0233. mister_colt - Magic 9+7/2=12,5
27) [9; 12] 0208. Mister_Colt - Samogonshiki 9+6/2=12
28) [9; 10] 0008. SDrake - Kira Message 9+2/2=10

29) [8; 10] 0093. Narumaru - Как бы радио 8+4/2=10
30) [8; 10] 0229. VasSerMan7 - Шейк 8+4/2=10
31) [8; 10] 0243. Bill Ein - Otaku v1.1 8+4/2=10
32) [8; 9,5] 0142. Voni - VMItwo 8+3/2=9,5
33) [8; 8,5] 0094. Narumaru - Как же ты... 8+1/2=8,5


34) [7; 11,5] 0220. Bill Ein - Detroit MC v1.1 + Intro 7+9/2=11,5
35) [7; 10] 0185. Cheshire Cat - Жила-была Хоро 7+6/2=10
36) [7; 9,5] 0197. VasSerMan7 - Nicola Master Remaster 7+5/2=9,5
37) [7; 8] 0210. GoBlin - Zhil bil Sensei 7+2/2=8


38) [6; 10,5] 0251. VasSerMan7 - Дежурный Ангел 6+9/2=10,5
39) [6; 10] 0003. VasSerMan7 - Предатель 6+8/2=10
40) [6; 10] 0078. VasSerMan7 - Darth Zero 6+8/2=10
41) [6; 9] 0035. TinLit - Карлсон Предыстория 6+6/2=9
42) [6; 9] 0183. JestoChan - Aura 6+6/2=9
43) [6; 8] 0056. Artofeel - Cannibal L 6+4/2=8
44) [6; 7] 0193. X_x - Star of the hill 6+2/2=7
45) [6; 7] 0216. ScrnShot - Сoldplay 6+2/2=7
46) [6; 6] 0207. Death_Kn1ght - О наболевшем 6+0/2=6


47) [5; 9,5] 0179. DeNzs3721 - I think 5+9/2=9,5
48) [5; 8,5] 0090. Riddick - Biblioteka 5+7/2=8,5
49) [5; 8] 0036. Bill Ein - Jimmy 5+6/2=8
50) [5; 8] 0171. Dairan - This Is Ibiza 5+6/2=8
51) [5; 8] 0196. VasSerMan7 - Заза и Бака 5+6/2=8
52) [5; 7,5] 0023. Clarion - Humps 5+5/2=7,5

53) [4; 8] 0173. Clarion - Parochka 4+7/2=8
54) [4; 7,5] 0021. Riddick - Music(Part 1,2,3) 4+7/2=7,5
55) [4; 6,5] 0202. Domovoy992 - You make me feel... 4+5/2=6,5
56) [4; 6] 0069. Backspace - Oh Nine 4+4/2=6
57) [4; 6] 0225. Bill Ein - Kung Fu v1.1 Final 4+4/2=6
58) [4; 5,5] 0081. brdm-69 - Соперник 4+5/2=5,5
59) [4; 4,5] 0248. Bill Ein - Трешняк v1.1 4+1/2=4,5
60) [4; 4] 0076. Deidara94 - 9000!!1 4+0/2=4

[3; 7] 0005. Bill Ein - Father and son 3+8/2=7
[3; 5,5] 0116. zzerg - Magadan (?) 3+5/2=5,5
[3; 5,5] 0182. Uk@R - Лопата 3+5/2=5,5
[3; 5] 0157. VasSerMan7 - Мазафака 3+4/2=5
[3; 5] 0194. MdotX - Shopping 3+4/2=5
[3; 5] 0238. Mister_Colt - Размер 3+4/2=5
[3; 4,5] 0127. Bill Ein - Ahtung! 3+3/2=4,5
[3; 4,5] 0205. ZEVS1993 - Ты принес деньги? 3+3/2=4,5
[3; 4] 0191. VasSerMan7 - Artillery 3+2/2=4
[3; 6,5] 0221. Mister_Colt - Как меня прет 3+7/2=6,5
[3; 6] 0246. VasSerMan7 - Portal 3+6/2=6
[3; 3,5] 0217. Х_х - Naprimer 3+1/2=3,5
[3; 3] 0222. Richard.De.Folg - Ты у меня ляжешь 3+0/2=3

[2; 4,5] 0237. Bill Ein - Yaga v1.1 2+5/2=4,5
[2; 4,5] 0250. Death_Kn1ght - AE Time ! 2+3/2=4,5
[2; 4] 0192. VasSerMan7 - Челябинск [ver 1.1] 2+4/2=4
[2; 4] 0227. Win4ster - Чёрные глаза 2+4/2=4
[2; 4] 0252. Mister_Colt - Брови 2+4/2=4
[2; 3,5] 0212. Death_Kn1ght - AlkoParty 2+3/2=3,5
[2; 3] 0189. zzerg - ruchki 2+2/2=3
[2; 3] 0232. Mister_Colt - Яйца 2+2/2=3
[2; 3] 0235. Death_Kn1ght - Bortmehanik 2+2/2=3
[2; 3] 0245. VasSerMan7 - Упыри 2+2/2=3
[2; 3] 0249. VasSerMan7 - Нормальные герои 2+2/2=3
[2; 2,5] 0223. Bill Ein - Tragedy (beta) 2+1/2=2,5
[2; 2] 0218. Minimalist - Wonderful Pantsu 2+0/2=2
[2; 2] 0224. FreY - DMS v Magadan 2+0/2=2

[1; 4] 0211. Delphin - misha 1+6/2=4
[1; 3] 0255. Uk@R - Euro2010 1+4/2=3
[1; 2,5] 0215. flawy - Тролль 1+3/2=2,5
[1; 2,5] 0230. Pathology - Afonya 1+3/2=2,5
[1; 2] 0198. El-Tjan - Lisa 1+2/2=2
[1; 2] 0219. ZEVS1993 - LOL-faced 1+2/2=2
[1; 1,5] 0199. El-Tjan - LiveAction 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0209. l_Shinigami_l - Pantsu Strike 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0226. SenatorMorgan - Тюряга 1+1/2=1,5
[1; 1] 0012. Death_Kn1ght - Зяблики 1+0/2=1
[1; 1] 0053. Riddick - Gul4itai 1+0/2=1
[1; 1] 0200. JestoChan - Liana 1+0/2=1
[1; 1] 0256. SenatorMorgan - Chupa Chups 1+0/2=1

[0; 3] 0236. Mister_Colt - Лошадка 0+6/2=3
[0; 2] 0204. [Di]xlafos - demons 0+4/2=2
[0; 1] 0184. Cheshire Cat - Vse Umerly 0+2/2=1
[0; 1] 0203. Narumaru - USB 0+2/2=1
[0; 0,5] 0143. Voni - Все равно 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0181. Sokrat - School DeathNote 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0186. Cheshire Cat - Admin 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0187. zzerg - rock 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0254. SenatorMorgan - Beelzebub 0+1/2=0,5


ПО БАЛЛАМ
Цитата:
01) [23; 24] 0244. Aggressor - Very Bad Apple! 23+2/2=24

02) [21; 23] 0206. ZEVS1993 - Alarm clock 21+4/2=23

03) [19; 21,5] 0241. mister_colt - South Park 19+5/2=21,5

04) [17; 19] 0188. zzerg - vodka 17+4/2=19

05) [17; 17,5] 0234. TinLit - Don't Joke with Loli! v2.1 Final 17+1/2=17,5
06) [15; 17,5] 0126. Zloper - interview 15+5/2=17,5
07) [15; 17] 0242. mister_colt - Вступление 15+4/2=17

08) [16; 16,5] 0247. JestoChan - Ugar 16+7/2=19,5

09) [14; 15] 0019. X_x - Wall.e v1.1 14+2/2=15
10) [13; 15] 0239. mister_colt and ^LEBRON^ - Gillette v2 13+4/2=15

11) [14; 14,5] 0253. VasSerMan7 - Разговор 14+1/2=14,5
12) [13; 14] 0106. Bill Ein - Туалет v2 13+2/2=14
13) [12; 14] 0180. Bill Ein - Suspense 12+4/2=14
14) [11; 14] 0062. Х_х - Chicky Star 11+6/2=14

15) [12; 13,5] 0201. Bill Ein - PvsN 12+3/2=13,5
16) [11; 13,5] 0144. Domovoy992 - meh 11+5/2=13,5
17) [9; 13,5] 0162. KaiNa - Evacuate 9+9/2=13,5
18) [10; 13] 0063. Win4ster - Would you 10+6/2=13
19) [9; 13] 0139. Zloper - Dmetal 9+8/2=13

20) [12; 12,5] 0030. т___Т - Самый лучший 12+1/2=12,5
21) [12; 12,5] 0097. Narumaru - Одно лицо 12+1/2=12,5
22) [10; 12,5] 0031. ARXANGEL - Ranettout 10+5/2=12,5
23) [10; 12,5] 0114. Pima Mladshiy - Dango 10+5/2=12,5
24) [10; 12,5] 0240. Death_Kn1ght - Sapsan 10+5/2=12,5
25) [9; 12,5] 0233. mister_colt - Magic 9+7/2=12,5
26) [9; 12] 0208. Mister_Colt - Samogonshiki 9+6/2=12

27) [7; 11,5] 0220. Bill Ein - Detroit MC v1.1 + Intro 7+9/2=11,5
28) [10; 11] 0074. JestoChan - DeathFingers 10+2/2=11

29) [6; 10,5] 0251. VasSerMan7 - Дежурный Ангел 6+9/2=10,5
30) [9; 10] 0008. SDrake - Kira Message 9+2/2=10
31) [8; 10] 0093. Narumaru - Как бы радио 8+4/2=10
32) [8; 10] 0229. VasSerMan7 - Шейк 8+4/2=10
33) [8; 10] 0243. Bill Ein - Otaku v1.1 8+4/2=10
34) [7; 10] 0185. Cheshire Cat - Жила-была Хоро 7+6/2=10
35) [6; 10] 0003. VasSerMan7 - Предатель 6+8/2=10
36) [6; 10] 0078. VasSerMan7 - Darth Zero 6+8/2=10


37) [8; 9,5] 0142. Voni - VMItwo 8+3/2=9,5
38) [7; 9,5] 0197. VasSerMan7 - Nicola Master Remaster 7+5/2=9,5
39) [5; 9,5] 0179. DeNzs3721 - I think 5+9/2=9,5
40) [6; 9] 0035. TinLit - Карлсон Предыстория 6+6/2=9
41) [6; 9] 0183. JestoChan - Aura 6+6/2=9


42) [8; 8,5] 0094. Narumaru - Как же ты... 8+1/2=8,5
43) [5; 8,5] 0090. Riddick - Biblioteka 5+7/2=8,5
44) [7; 8] 0210. GoBlin - Zhil bil Sensei 7+2/2=8
45) [6; 8] 0056. Artofeel - Cannibal L 6+4/2=8
46) [5; 8] 0036. Bill Ein - Jimmy 5+6/2=8
47) [5; 8] 0171. Dairan - This Is Ibiza 5+6/2=8
48) [5; 8] 0196. VasSerMan7 - Заза и Бака 5+6/2=8
49) [4; 8] 0173. Clarion - Parochka 4+7/2=8


50) [5; 7,5] 0023. Clarion - Humps 5+5/2=7,5
51) [4; 7,5] 0021. Riddick - Music(Part 1,2,3) 4+7/2=7,5
52) [6; 7] 0193. X_x - Star of the hill 6+2/2=7
53) [6; 7] 0216. ScrnShot - Сoldplay 6+2/2=7
54) [3; 7] 0005. Bill Ein - Father and son 3+8/2=7

55) [4; 6,5] 0202. Domovoy992 - You make me feel... 4+5/2=6,5
56) [3; 6,5] 0221. Mister_Colt - Как меня прет 3+7/2=6,5
57) [6; 6] 0207. Death_Kn1ght - О наболевшем 6+0/2=6
58) [4; 6] 0069. Backspace - Oh Nine 4+4/2=6
59) [4; 6] 0225. Bill Ein - Kung Fu v1.1 Final 4+4/2=6
60) [3; 6] 0246. VasSerMan7 - Portal 3+6/2=6

[4; 5,5] 0081. brdm-69 - Соперник 4+5/2=5,5
[3; 5,5] 0116. zzerg - Magadan (?) 3+5/2=5,5
[3; 5,5] 0182. Uk@R - Лопата 3+5/2=5,5
[3; 5] 0157. VasSerMan7 - Мазафака 3+4/2=5
[3; 5] 0194. MdotX - Shopping 3+4/2=5
[3; 5] 0238. Mister_Colt - Размер 3+4/2=5

[4; 4,5] 0248. Bill Ein - Трешняк v1.1 4+1/2=4,5
[3; 4,5] 0127. Bill Ein - Ahtung! 3+3/2=4,5
[3; 4,5] 0205. ZEVS1993 - Ты принес деньги? 3+3/2=4,5
[2; 4,5] 0237. Bill Ein - Yaga v1.1 2+5/2=4,5
[2; 4,5] 0250. Death_Kn1ght - AE Time ! 2+3/2=4,5
[4; 4] 0076. Deidara94 - 9000!!1 4+0/2=4
[3; 4] 0191. VasSerMan7 - Artillery 3+2/2=4
[2; 4] 0192. VasSerMan7 - Челябинск [ver 1.1] 2+4/2=4
[2; 4] 0227. Win4ster - Чёрные глаза 2+4/2=4
[2; 4] 0252. Mister_Colt - Брови 2+4/2=4
[1; 4] 0211. Delphin - misha 1+6/2=4

[3; 3,5] 0217. Х_х - Naprimer 3+1/2=3,5
[2; 3,5] 0212. Death_Kn1ght - AlkoParty 2+3/2=3,5
[3; 3] 0222. Richard.De.Folg - Ты у меня ляжешь 3+0/2=3
[2; 3] 0189. zzerg - ruchki 2+2/2=3
[2; 3] 0232. Mister_Colt - Яйца 2+2/2=3
[2; 3] 0235. Death_Kn1ght - Bortmehanik 2+2/2=3
[2; 3] 0245. VasSerMan7 - Упыри 2+2/2=3
[2; 3] 0249. VasSerMan7 - Нормальные герои 2+2/2=3
[1; 3] 0255. Uk@R - Euro2010 1+4/2=3
[0; 3] 0236. Mister_Colt - Лошадка 0+6/2=3

[2; 2,5] 0223. Bill Ein - Tragedy (beta) 2+1/2=2,5
[1; 2,5] 0215. flawy - Тролль 1+3/2=2,5
[1; 2,5] 0230. Pathology - Afonya 1+3/2=2,5
[2; 2] 0218. Minimalist - Wonderful Pantsu 2+0/2=2
[2; 2] 0224. FreY - DMS v Magadan 2+0/2=2
[1; 2] 0198. El-Tjan - Lisa 1+2/2=2
[1; 2] 0219. ZEVS1993 - LOL-faced 1+2/2=2
[0; 2] 0204. [Di]xlafos - demons 0+4/2=2

[1; 1,5] 0199. El-Tjan - LiveAction 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0209. l_Shinigami_l - Pantsu Strike 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0226. SenatorMorgan - Тюряга 1+1/2=1,5
[1; 1] 0012. Death_Kn1ght - Зяблики 1+0/2=1
[1; 1] 0053. Riddick - Gul4itai 1+0/2=1
[1; 1] 0200. JestoChan - Liana 1+0/2=1
[1; 1] 0256. SenatorMorgan - Chupa Chups 1+0/2=1
[0; 1] 0184. Cheshire Cat - Vse Umerly 0+2/2=1
[0; 1] 0203. Narumaru - USB 0+2/2=1

[0; 0,5] 0143. Voni - Все равно 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0181. Sokrat - School DeathNote 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0186. Cheshire Cat - Admin 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0187. zzerg - rock 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0254. SenatorMorgan - Beelzebub 0+1/2=0,5


ОБЩАЯ
Цитата:
Абсолютно точно в проект:
01) [23; 24] 0244. Aggressor - Very Bad Apple! 23+2/2=24
02) [21; 23] 0206. ZEVS1993 - Alarm clock 21+4/2=23
03) [19; 21,5] 0241. mister_colt - South Park 19+5/2=21,5
04) [17; 19] 0188. zzerg - vodka 17+4/2=19
05) [17; 17,5] 0234. TinLit - Don't Joke with Loli! v2.1 Final 17+1/2=17,5
06) [16; 16,5] 0247. JestoChan - Ugar 16+7/2=19,5
07) [15; 17,5] 0126. Zloper - interview 15+5/2=17,5
08) [15; 17] 0242. mister_colt - Вступление 15+4/2=17
09) [14; 15] 0019. X_x - Wall.e v1.1 14+2/2=15
10) [14; 14,5] 0253. VasSerMan7 - Разговор 14+1/2=14,5
11) [13; 15] 0239. mister_colt and ^LEBRON^ - Gillette v2 13+4/2=15
12) [13; 14] 0106. Bill Ein - Туалет v2 13+2/2=14
13) [12; 14] 0180. Bill Ein - Suspense 12+4/2=14
14) [12; 13,5] 0201. Bill Ein - PvsN 12+3/2=13,5
15) [12; 12,5] 0030. т___Т - Самый лучший 12+1/2=12,5
16) [12; 12,5] 0097. Narumaru - Одно лицо 12+1/2=12,5
17) [11; 14] 0062. Х_х - Chicky Star 11+6/2=14
18) [11; 13,5] 0144. Domovoy992 - meh 11+5/2=13,5
19) [10; 13] 0063. Win4ster - Would you 10+6/2=13
20) [10; 12,5] 0031. ARXANGEL - Ranettout 10+5/2=12,5
21) [10; 12,5] 0114. Pima Mladshiy - Dango 10+5/2=12,5
22) [10; 12,5] 0240. Death_Kn1ght - Sapsan 10+5/2=12,5
23) [10; 11] 0074. JestoChan - DeathFingers 10+2/2=11
24) [9; 13,5] 0162. KaiNa - Evacuate 9+9/2=13,5
25) [9; 13] 0139. Zloper - Dmetal 9+8/2=13
26) [9; 12,5] 0233. mister_colt - Magic 9+7/2=12,5
27) [9; 12] 0208. Mister_Colt - Samogonshiki 9+6/2=12
28) [9; 10] 0008. SDrake - Kira Message 9+2/2=10
29) [8; 10] 0093. Narumaru - Как бы радио 8+4/2=10
30) [8; 10] 0229. VasSerMan7 - Шейк 8+4/2=10
31) [8; 10] 0243. Bill Ein - Otaku v1.1 8+4/2=10

Спорные:
32) [8; 9,5] 0142. Voni - VMItwo 8+3/2=9,5
33) [8; 8,5] 0094. Narumaru - Как же ты... 8+1/2=8,5
34) [7; 11,5] 0220. Bill Ein - Detroit MC v1.1 + Intro 7+9/2=11,5
35) [7; 10] 0185. Cheshire Cat - Жила-была Хоро 7+6/2=10
36) [7; 9,5] 0197. VasSerMan7 - Nicola Master Remaster 7+5/2=9,5

Очень спорные:
37) [7; 8] 0210. GoBlin - Zhil bil Sensei 7+2/2=8
38) [6; 10,5] 0251. VasSerMan7 - Дежурный Ангел 6+9/2=10,5
39) [6; 10] 0003. VasSerMan7 - Предатель 6+8/2=10
40) [6; 10] 0078. VasSerMan7 - Darth Zero 6+8/2=10
41) [6; 9] 0035. TinLit - Карлсон Предыстория 6+6/2=9
42) [6; 9] 0183. JestoChan - Aura 6+6/2=9

Крайне спорные:
43) [6; 8] 0056. Artofeel - Cannibal L 6+4/2=8
44) [6; 7] 0193. X_x - Star of the hill 6+2/2=7
45) [6; 7] 0216. ScrnShot - Сoldplay 6+2/2=7
46) [6; 6] 0207. Death_Kn1ght - О наболевшем 6+0/2=6
47) [5; 9,5] 0179. DeNzs3721 - I think 5+9/2=9,5
48) [5; 8,5] 0090. Riddick - Biblioteka 5+7/2=8,5
49) [5; 8] 0036. Bill Ein - Jimmy 5+6/2=8
50) [5; 8] 0171. Dairan - This Is Ibiza 5+6/2=8
51) [5; 8] 0196. VasSerMan7 - Заза и Бака 5+6/2=8
52) [5; 7,5] 0023. Clarion - Humps 5+5/2=7,5
53) [4; 8] 0173. Clarion - Parochka 4+7/2=8
54) [4; 7,5] 0021. Riddick - Music(Part 1,2,3) 4+7/2=7,5
55) [4; 6,5] 0202. Domovoy992 - You make me feel... 4+5/2=6,5
56) [4; 6] 0069. Backspace - Oh Nine 4+4/2=6
57) [4; 6] 0225. Bill Ein - Kung Fu v1.1 Final 4+4/2=6

100% УГ:
[4; 5,5] 0081. brdm-69 - Соперник 4+5/2=5,5
[4; 4,5] 0248. Bill Ein - Трешняк v1.1 4+1/2=4,5
[4; 4] 0076. Deidara94 - 9000!!1 4+0/2=4
[3; 7] 0005. Bill Ein - Father and son 3+8/2=7
[3; 5,5] 0116. zzerg - Magadan (?) 3+5/2=5,5
[3; 5,5] 0182. Uk@R - Лопата 3+5/2=5,5
[3; 5] 0157. VasSerMan7 - Мазафака 3+4/2=5
[3; 5] 0194. MdotX - Shopping 3+4/2=5
[3; 5] 0238. Mister_Colt - Размер 3+4/2=5
[3; 4,5] 0127. Bill Ein - Ahtung! 3+3/2=4,5
[3; 4,5] 0205. ZEVS1993 - Ты принес деньги? 3+3/2=4,5
[3; 4] 0191. VasSerMan7 - Artillery 3+2/2=4
[3; 6,5] 0221. Mister_Colt - Как меня прет 3+7/2=6,5
[3; 6] 0246. VasSerMan7 - Portal 3+6/2=6
[3; 3,5] 0217. Х_х - Naprimer 3+1/2=3,5
[3; 3] 0222. Richard.De.Folg - Ты у меня ляжешь 3+0/2=3
[2; 4,5] 0237. Bill Ein - Yaga v1.1 2+5/2=4,5
[2; 4,5] 0250. Death_Kn1ght - AE Time ! 2+3/2=4,5
[2; 4] 0192. VasSerMan7 - Челябинск [ver 1.1] 2+4/2=4
[2; 4] 0227. Win4ster - Чёрные глаза 2+4/2=4
[2; 4] 0252. Mister_Colt - Брови 2+4/2=4
[2; 3,5] 0212. Death_Kn1ght - AlkoParty 2+3/2=3,5
[2; 3] 0189. zzerg - ruchki 2+2/2=3
[2; 3] 0232. Mister_Colt - Яйца 2+2/2=3
[2; 3] 0235. Death_Kn1ght - Bortmehanik 2+2/2=3
[2; 3] 0245. VasSerMan7 - Упыри 2+2/2=3
[2; 3] 0249. VasSerMan7 - Нормальные герои 2+2/2=3
[2; 2,5] 0223. Bill Ein - Tragedy (beta) 2+1/2=2,5
[2; 2] 0218. Minimalist - Wonderful Pantsu 2+0/2=2
[2; 2] 0224. FreY - DMS v Magadan 2+0/2=2
[1; 4] 0211. Delphin - misha 1+6/2=4
[1; 3] 0255. Uk@R - Euro2010 1+4/2=3
[1; 2,5] 0215. flawy - Тролль 1+3/2=2,5
[1; 2,5] 0230. Pathology - Afonya 1+3/2=2,5
[1; 2] 0198. El-Tjan - Lisa 1+2/2=2
[1; 2] 0219. ZEVS1993 - LOL-faced 1+2/2=2
[1; 1,5] 0199. El-Tjan - LiveAction 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0209. l_Shinigami_l - Pantsu Strike 1+1/2=1,5
[1; 1,5] 0226. SenatorMorgan - Тюряга 1+1/2=1,5
[1; 1] 0012. Death_Kn1ght - Зяблики 1+0/2=1
[1; 1] 0053. Riddick - Gul4itai 1+0/2=1
[1; 1] 0200. JestoChan - Liana 1+0/2=1
[1; 1] 0256. SenatorMorgan - Chupa Chups 1+0/2=1
[0; 3] 0236. Mister_Colt - Лошадка 0+6/2=3
[0; 2] 0204. [Di]xlafos - demons 0+4/2=2
[0; 1] 0184. Cheshire Cat - Vse Umerly 0+2/2=1
[0; 1] 0203. Narumaru - USB 0+2/2=1
[0; 0,5] 0143. Voni - Все равно 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0181. Sokrat - School DeathNote 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0186. Cheshire Cat - Admin 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0187. zzerg - rock 0+1/2=0,5
[0; 0,5] 0254. SenatorMorgan - Beelzebub 0+1/2=0,5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Youtube
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AMV News -> Ru.CoMiX 2 Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме